新聞中心
News Center
夏縣運力化工有限公司安全現狀評價報告
發布時間:
2025-03-31 10:22
項目名稱 | 夏縣運力化工有限公司安全現狀評價報告 | ||||||
項目類別 | 安全現狀評價報告 | ||||||
項目簡介 | 夏縣運力化工有限公司成立于2007年7月10日,位于山西省運城市夏縣南大里鄉南大里村,占地約217畝,屬有限責任公司,2023年12月19日取得夏縣行政審批服務管理局換發的營業執照,法定代表人為王二科,經營范圍為硝酸鹽系列、鉻鹽系列、熔鹽系列、碳酸鹽系列(不含氨基胍重碳酸鹽)、催化劑、表面處理劑、農用硝酸鈣、農用硝酸鉀、農用硝酸鎂、中量元素水溶肥、混合鹽產品生產(含受托加工)、銷售,貨物或技術進出口和技術咨詢服務。 公司設安全部、生產部、綜合部、經營部、財務部、企管辦、質檢中心、水汽車間、化工車間、硝鹽車間,各車間設工段,共有員工320人。公司設有總經理、安全總監、生產副總、設備副總等公司領導層,公司配備有7名專職安全管理人員。 公司于2021年10月19日換發了《安全生產許可證》,許可范圍:硝酸鋁500噸/年、硝酸鋅500噸/年、硝酸銅500噸/年、亞硝酸鈉10000噸/年、硝酸鈉5000噸/年、硝酸鎂3000噸/年、硝酸鈣2000噸/年、硝酸鈷500噸/年、硝酸鐵30000噸/年、硝酸鎳500噸/年、硝酸鉻500噸/年、硝酸錳500噸/年、亞硝酸鈣4300噸/年、硝酸鉀1200噸/年、硝酸6000噸/年。許可證有效期至 2024年10月18日。 公司現有6000噸/年硝酸生產裝置、500噸/年硝酸鋁生產裝置、500噸/年硝酸鋅生產裝置、500噸/年硝酸銅生產裝置、10000噸/年亞硝酸鈉生產裝置、5000噸/年硝酸鈉生產裝置、3000噸/年硝酸鎂生產裝置、2000噸/年硝酸鈣生產裝置、500噸/年硝酸鈷生產裝置、30000噸/年硝酸鐵生產裝置、500噸/年硝酸鎳生產裝置、500噸/年硝酸鉻生產裝置、500噸/年硝酸錳生產裝置、4300噸/年亞硝酸鈣生產裝置、1200噸/年硝酸鉀生產裝置、2000噸/年氯化鉻生產裝置、200噸/年催化劑生產裝置(停產)、200噸/年催化劑(堿式碳酸銅)升級改造裝置已建成,但未進入試生產。 公司2024年4月8日-4月10日組織開展兩鈉裝置老舊裝置安全風險評估工作。自評得分905分,裝置事故可能性等級為2級,風險評估結果為:較低安全風險。 該公司設有安全生產委員會,下設辦公室,辦公室設在安全部。安全部負責全公司的安全管理工作,該公司配備有7名專職安全管理人員,3名專職安全管理人員為化工安全類注冊安全工程師。 | ||||||
采用的安全評價方法 | 預先危險性分析法、定量風險評價、危險度評價方法、安全檢查表法等 | ||||||
采用的主要技術手段 | 照相、現場咨詢、查資料等 | ||||||
評價中發現的主要問題 | 廠內10kV架空電力線(桿高18m)距東側硝酸鉀廠房13.1m;原催化劑配電室無擋鼠板、機柜和配電柜在一起。MVR控制室朝向催化劑裝置區;LNG氣站值班室門朝內開;2個200m3硝酸儲罐泵在圍堤內;2024.5液氨儲罐進、出口管道增加DCS閥,DCS切斷閥已安裝,氣源管、信號線未連接。液氨儲罐南側硝酸儲罐停用,未與系統斷開等41個問題 | ||||||
提出的對策措施建議 | 主要從安全管理方面、安全技術方面、應急預案方面提出6條建議 | ||||||
安全評 價結論 | 山西賽福特安環科技有限公司通過對夏縣運力化工有限公司生產裝置、公輔設施及安全管理等現狀進行安全評價后,認為該企業生產裝置、公輔設施及安全管理符合《安全生產許可證條例》及《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(原國家安監總局令第41號,2017年修正)的要求,具備安全生產基本條件。 | ||||||
現場檢查時間 | 2024.6.24、2024.8.29 | ||||||
評價報告 提交時間 | 2024.2 | ||||||
參 加 人 員 簡 況 | |||||||
承擔的工作 | 姓名 | 專業 | 資格證書編號 | 職稱 | 備注 | ||
項目組長 | 付軍霞 | 安全技術及 工程 | 1600000000100073 | 注冊安全工程師 |
| ||
技術負責人 | 鄭立紅 | 精細化工 | 0800000000102036 | 高級工程師 |
| ||
過程控制負責人 | 郭 銳 | 化學工程 | 1100000000100453 | 注冊安全工程師 |
| ||
報告審核人 | 傅煥宏 | 無機化工 | 1100000000100444 | 注冊安全工程師 |
| ||
報告編制人 | 付軍霞 | 安全技術及 工程 | 1600000000100073 | 注冊安全工程師 |
| ||
到現場開展安全評價工作人員 | 付軍霞 | 安全技術及工程 | 1600000000100073 | 注冊安全工程師 |
| ||
王強 | 化工機械 | 14220322929 | 注冊安全工程師 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 | ||||||
投訴舉報聯系方式 | 電話:0351-5600672 傳真:0351-5600684 E-mail:sxsft@sxsft.cn | ||||||
項目現場勘驗照片 | |